الكل
Emmen Air Base Airport (Emmen (military)) LSME حالة الطقس
Emmen (military) (LSME)
غائم جزئياً
رياح هادئة |
![]() |
24 °C |
توقع منطقة محطة المطارLSME
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-أغس | 17:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-أغس | 16:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-أغس | 15:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-أغس | 14:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-أغس | 13:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-أغس | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-أغس | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-أغس | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-أغس | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-أغس | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-أغس | 07:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-أغس | 06:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-أغس | 05:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-أغس | 04:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-أغس | 03:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-أغس | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-أغس | 01:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-أغس | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-أغس | 23:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-أغس | 22:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-أغس | 21:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-أغس | 20:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-أغس | 19:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
11-أغس | 18:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
11-أغس | 17:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-أغس | 16:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-أغس | 15:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-أغس | 14:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
11-أغس | 13:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
11-أغس | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار )LSME
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-أغس | 11:50 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
16,000 |
10000 meters | 24° | 75° | 16° | 60° | 61% | 1022 mb | 2,458 ft | |
11-أغس | 11:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 16° | 60° | 61% | 1022 mb | 2,458 ft | |||
11-أغس | 10:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 1022 mb | 2,338 ft | |||
11-أغس | 10:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1022 mb | 2,338 ft | |||
11-أغس | 09:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1023 mb | 2,188 ft | |||
11-أغس | 09:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1023 mb | 2,068 ft | |||
11-أغس | 08:50 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters ![]() |
21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1023 mb | 2,068 ft | |||
11-أغس | 08:20 | MVFR | Calm | 6000 meters ![]() |
19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1023 mb | 1,828 ft | ||||
11-أغس | 07:50 | MVFR | Calm | 7000 meters | 17° | 62° | 16° | 60° | 94% | 1023 mb | 1,588 ft | ||||
11-أغس | 07:20 | MVFR | Calm | 7000 meters ![]() |
16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1023 mb | 1,468 ft | ||||
11-أغس | 06:50 | MVFR | Calm | 6000 meters ![]() |
16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1023 mb | 1,468 ft | ||||
gap in available data | |||||||||||||||
10-أغس | 10:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 1026 mb | 2,580 ft | |||
10-أغس | 10:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1026 mb | 2,460 ft | |||
10-أغس | 09:50 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1026 mb | 2,460 ft | |||
10-أغس | 09:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 1026 mb | 2,340 ft | ||||
10-أغس | 08:50 | VFR | Calm | 10000 meters | 23° | 73° | 19° | 66° | 78% | 1026 mb | 2,220 ft | ||||
10-أغس | 08:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 21° | 69° | 18° | 64° | 83% | 1025 mb | 2,009 ft | ||||
10-أغس | 07:50 | VFR | Calm | 10000 meters | 20° | 68° | 18° | 64° | 88% | 1025 mb | 1,889 ft | ||||
10-أغس | 07:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 1025 mb | 1,769 ft | ||||
10-أغس | 06:50 | VFR | Calm | 10000 meters | 18° | 64° | 17° | 62° | 94% | 1025 mb | 1,649 ft | ||||
10-أغس | 06:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 1024 mb | 1,679 ft | ||||
10-أغس | 05:50 | VFR | Calm | 10000 meters | 18° | 64° | 17° | 62° | 94% | 1024 mb | 1,679 ft | ||||
10-أغس | 05:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 19° | 66° | 18° | 64° | 94% | 1024 mb | 1,799 ft | ||||
10-أغس | 04:50 | VFR | Calm | 10000 meters | 19° | 66° | 18° | 64° | 94% | 1024 mb | 1,799 ft |
تسجيل الدخول
مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
هل علمت بأن خاصية تتبع الرحلة التابعة لـFlightAware مدعومة بواسطة الإعلانات؟
يمكنك مساعدتنا بالإبقاء على موقع FlightAware مجاني بدون مقابل من خلال السماح بالإعلانات من موقع FlightAware.com. نحن نعمل بكل كد لجعل إعلاناتنا ملائمة ومناسبة وأن تكون هذه الإعلانات غير ملحوظة من أجل إنشاء تجربة رائعة. يمكن بكل سرعة وسهولة السماح لـإعلانات القائمة البيضاء الموجودة على FlightAware، أو الرجاء مراجعة الحسابات المميزة الخاصة بنا.
استبعد