الكل
Milas-Bodrum Airport (Bodrum) BJV حالة الطقس
|
Bodrum (BJV / LTFE)
غائم جزئياً
رياح خفيفة |
|
11 °C |
توقع منطقة محطة المطارBJV
| Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار )BJV
| Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-ماي | 06:20 | VFR | 110° | 4 kt | Few Broken |
3,500 10,000 |
10000 meters | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1012 mb | -423 ft | |
| 01-ماي | 05:50 | VFR | 100° | 3 kt | Few Broken |
3,500 10,000 |
10000 meters | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1012 mb | -543 ft | |
| 01-ماي | 05:20 | VFR | Variable | 1 kt | Few Scattered |
3,500 10,000 |
10000 meters | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1012 mb | -543 ft | |
| 01-ماي | 04:50 | VFR | 150° | 3 kt | Few Scattered Broken |
3,500 10,000 20,000 |
10000 meters |
11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1012 mb | -423 ft | |
| 01-ماي | 04:20 | VFR | 80° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1012 mb | -543 ft | ||
| 01-ماي | 03:50 | VFR | 140° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1012 mb | -543 ft | ||
| 01-ماي | 03:20 | VFR | 150° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1013 mb | -453 ft | ||
| 01-ماي | 02:50 | VFR | 110° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1013 mb | -453 ft | ||
| 01-ماي | 02:20 | VFR | 120° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1013 mb | -453 ft | ||
| 01-ماي | 01:50 | VFR | 130° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1013 mb | -453 ft | ||
| 01-ماي | 01:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1014 mb | -362 ft | ||
| 01-ماي | 00:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1014 mb | -242 ft | ||
| 01-ماي | 00:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1014 mb | -122 ft | ||
| 30-أبر | 23:50 | VFR | 120° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1014 mb | -242 ft | ||
| 30-أبر | 23:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1014 mb | -122 ft | ||
| 30-أبر | 22:50 | VFR | 160° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1014 mb | -2 ft | ||
| 30-أبر | 22:20 | VFR | 120° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1014 mb | -122 ft | ||
| 30-أبر | 21:50 | VFR | 110° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1014 mb | 118 ft | ||
| 30-أبر | 21:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1014 mb | 238 ft | ||
| 30-أبر | 20:50 | VFR | 200° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1013 mb | 507 ft | ||
| 30-أبر | 20:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1013 mb | 507 ft | ||
| 30-أبر | 19:50 | VFR | 250° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1013 mb | 627 ft | ||
| 30-أبر | 19:20 | VFR | 260° | 13 kt | Few Scattered |
3,500 20,000 |
10000 meters | 21° | 69° | 12° | 53° | 56% | 1013 mb | 747 ft | |
| 30-أبر | 18:50 | VFR | 260° | 12 kt | Few Scattered |
3,500 20,000 |
10000 meters | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 1013 mb | 867 ft |
تسجيل الدخول
| مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
