الكل
مطار فا الدولي Airport (Faa'a, Tahiti) PPT حالة الطقس
|
Faa'a, Tahiti (PPT / NTAA)
سماء صافية
رياح هادئة |
|
30 °C |
توقع منطقة محطة المطارPPT
| Date | Time (-10) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-فبر | 13:00 | VFR | 40° | 12 kt | Few Scattered | 2,000 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-فبر | 12:00 | VFR | 40° | 12 kt | Few Scattered | 2,000 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-فبر | 11:00 | VFR | 40° | 12 kt | Few Scattered | 2,000 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-فبر | 10:00 | IFR | 40° | 12 kt | Scattered Broken | 1,600 4,000 | 3000 meters. | Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 25-فبر | 09:00 | IFR | 40° | 12 kt | Scattered Broken | 1,600 4,000 | 3000 meters. | Becoming. Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 25-فبر | 08:00 | IFR | 40° | 12 kt | Scattered Broken | 1,600 4,000 | 3000 meters. | Becoming. Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 25-فبر | 07:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2,000 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-فبر | 06:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2,000 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-فبر | 05:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2,000 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-فبر | 04:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2,000 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-فبر | 03:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2,000 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-فبر | 02:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2,000 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-فبر | 01:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2,000 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-فبر | 00:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2,000 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-فبر | 23:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2,000 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-فبر | 22:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2,000 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-فبر | 21:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2,000 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-فبر | 20:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2,000 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-فبر | 19:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2,000 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-فبر | 18:00 | VFR | 40° | 12 kt | Few Scattered | 2,000 5,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 24-فبر | 17:00 | VFR | 40° | 12 kt | Few Scattered | 2,000 5,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 24-فبر | 16:00 | IFR | 40° | 12 kt | Scattered Broken | 1,600 4,000 | 3000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 24-فبر | 15:00 | IFR | 40° | 12 kt | Scattered Broken | 1,600 4,000 | 3000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 24-فبر | 14:00 | IFR | 40° | 12 kt | Scattered Broken | 1,600 4,000 | 3000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 24-فبر | 13:00 | IFR | 40° | 12 kt | Scattered Broken | 1,600 4,000 | 3000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 24-فبر | 12:00 | IFR | 40° | 12 kt | Scattered Broken | 1,600 4,000 | 3000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 24-فبر | 11:00 | IFR | 40° | 12 kt | Scattered Broken | 1,600 4,000 | 3000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 24-فبر | 10:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2,000 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-فبر | 09:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2,000 5,000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-فبر | 08:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2,000 5,000 | >= 6 miles | |||||||
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار )PPT
| Date | Time (-10) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-فبر | 08:30 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 1014 mb | 1,782 ft | ||
| 24-فبر | 08:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 1014 mb | 1,662 ft | |||
| 24-فبر | 07:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1014 mb | 1,422 ft | ||
| 24-فبر | 07:00 | VFR | 170° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1013 mb | 1,451 ft | ||
| 24-فبر | 06:30 | VFR | 100° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1013 mb | 1,331 ft | ||
| 24-فبر | 06:00 | VFR | 110° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1013 mb | 1,331 ft | ||
| 24-فبر | 05:30 | VFR | 80° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1013 mb | 1,331 ft | ||
| 24-فبر | 05:00 | VFR | 160° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1012 mb | 1,361 ft | ||
| 24-فبر | 04:30 | VFR | 150° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1012 mb | 1,361 ft | ||
| 24-فبر | 04:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1012 mb | 1,361 ft | ||
| 24-فبر | 03:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1012 mb | 1,361 ft | ||
| 24-فبر | 03:00 | VFR | 80° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1012 mb | 1,361 ft | ||
| 24-فبر | 02:30 | VFR | 150° | 4 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1012 mb | 1,481 ft | |||
| 24-فبر | 02:00 | VFR | 160° | 6 kt | Few |
3,300 |
10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1012 mb | 1,481 ft | |
| 24-فبر | 01:30 | VFR | 110° | 3 kt | Scattered |
3,100 |
10000 meters | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1013 mb | 1,331 ft | |
| 24-فبر | 01:00 | VFR | 100° | 4 kt | Few |
3,200 |
10000 meters |
26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1013 mb | 1,331 ft | |
| 24-فبر | 00:30 | VFR | 150° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1013 mb | 1,451 ft | ||
| 24-فبر | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1013 mb | 1,451 ft | ||
| 23-فبر | 23:30 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1014 mb | 1,422 ft | ||
| 23-فبر | 23:00 | VFR | 110° | 3 kt | 10000 meters |
27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1014 mb | 1,422 ft | |||
| 23-فبر | 22:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1014 mb | 1,422 ft | ||
| 23-فبر | 22:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1014 mb | 1,422 ft | ||
| 23-فبر | 21:30 | VFR | 100° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1014 mb | 1,422 ft | ||
| 23-فبر | 21:00 | VFR | 100° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1014 mb | 1,422 ft |
تسجيل الدخول
| مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
