الكل
Rangiora Aerodrome Airport (Rangiora) NZRT حالة الطقس
There is no TAF data available at NZRT. Showing TAF data for NZCH (14 mi جنوب).
توقع منطقة محطة المطار CHC (لا توجد بيانات لـNZRT)
| Date | Time (NZDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-ينا | 00:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ينا | 23:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ينا | 22:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ينا | 21:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ينا | 20:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ينا | 19:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ينا | 18:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ينا | 17:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ينا | 16:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ينا | 15:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ينا | 14:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ينا | 13:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ينا | 12:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ينا | 11:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ينا | 10:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 20-ينا | 09:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 20-ينا | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ينا | 07:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ينا | 06:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ينا | 05:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ينا | 04:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ينا | 03:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ينا | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-ينا | 01:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 20-ينا | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 19-ينا | 23:00 | VFR | 70° | 12 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-ينا | 22:00 | VFR | 70° | 12 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at NZRT. Showing METAR data for NZCH (14 mi جنوب).
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار) CHC ( لا توجد بيانات لـNZRT)
| Date | Time (NZDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-ينا | 22:00 | VFR | 60° | 6 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 1023 mb | -406 ft | |||
| 19-ينا | 21:30 | VFR | 60° | 8 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 1023 mb | -406 ft | |||
| 19-ينا | 21:00 | VFR | 60° | 10 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 1023 mb | -286 ft | |||
| 19-ينا | 20:30 | VFR | 70° | 12 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1023 mb | -166 ft | |||
| 19-ينا | 20:00 | VFR | 80° | 12 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1022 mb | -137 ft | |||
| 19-ينا | 19:30 | VFR | 70° | 12 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 1022 mb | -17 ft | |||
| 19-ينا | 19:00 | VFR | 60° | 12 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 7° | 44° | 55% | 1022 mb | -17 ft | |||
| 19-ينا | 18:30 | VFR | 60° | 12 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 1022 mb | -17 ft | |||
| 19-ينا | 18:00 | VFR | 80° | 12 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1022 mb | 103 ft | |||
| 19-ينا | 17:30 | VFR | 70° | 10 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1023 mb | 74 ft | |||
| 19-ينا | 17:00 | VFR | 70° | 9 kt | Few |
3,500 |
10000 meters | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1023 mb | 194 ft | |
| 19-ينا | 16:30 | VFR | 70° | 11 kt | Scattered |
3,400 |
10000 meters | 17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 1023 mb | 74 ft | |
| 19-ينا | 16:00 | VFR | 60° | 11 kt | Few |
3,200 |
10000 meters | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1023 mb | 74 ft | |
| 19-ينا | 15:30 | VFR | 60° | 11 kt | Few |
3,400 |
10000 meters | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 1023 mb | 194 ft | |
| 19-ينا | 15:00 | VFR | 60° | 9 kt | Few |
3,600 |
10000 meters | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1024 mb | 164 ft | |
| 19-ينا | 14:30 | VFR | 40° | 10 kt | Broken |
3,600 |
10000 meters | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1024 mb | 164 ft | |
| 19-ينا | 14:00 | VFR | 60° | 10 kt | Scattered |
3,900 |
10000 meters | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1024 mb | 164 ft | |
| 19-ينا | 13:30 | VFR | 70° | 8 kt | Scattered |
3,900 |
10000 meters | 17° | 62° | 7° | 44° | 52% | 1024 mb | 44 ft | |
| 19-ينا | 13:00 | VFR | 70° | 10 kt | Broken |
3,900 |
10000 meters | 17° | 62° | 7° | 44° | 52% | 1024 mb | 44 ft | |
| 19-ينا | 12:30 | VFR | 100° | 7 kt | Broken |
4,000 |
10000 meters | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1024 mb | 44 ft | |
| 19-ينا | 12:00 | VFR | 70° | 10 kt | Scattered Broken |
3,400 4,100 |
10000 meters | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1025 mb | 15 ft | |
| 19-ينا | 11:30 | VFR | 60° | 8 kt | Few Scattered |
2,900 4,200 |
10000 meters | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 1025 mb | -105 ft | |
| 19-ينا | 11:00 | VFR | 50° | 8 kt | Few |
2,600 |
10000 meters | 16° | 60° | 9° | 48° | 63% | 1025 mb | -105 ft | |
| 19-ينا | 10:30 | VFR | 10° | 7 kt | Scattered Scattered Broken |
2,300 2,800 4,800 |
10000 meters | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1025 mb | -105 ft |
تسجيل الدخول
| مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
