الكل
مطار غواروليوس الدولي Airport (Sao Paulo) GRU حالة الطقس
Sao Paulo (GRU / SBGR)
سماء صافية
رياح خفيفة |
![]() |
16 °C |
توقع منطقة محطة المطارGRU
Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-أغس | 14:00 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
03-أغس | 13:00 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
03-أغس | 12:00 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
03-أغس | 11:00 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
03-أغس | 10:00 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
03-أغس | 09:00 | VFR | 50° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
03-أغس | 08:00 | VFR | 50° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
03-أغس | 07:00 | VFR | 50° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
03-أغس | 06:00 | VFR | 50° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
03-أغس | 05:00 | VFR | 50° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
03-أغس | 04:00 | VFR | 60° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
03-أغس | 03:00 | VFR | 60° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
03-أغس | 02:00 | VFR | 60° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
03-أغس | 01:00 | VFR | 80° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
03-أغس | 00:00 | VFR | 80° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
02-أغس | 23:00 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
02-أغس | 22:00 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
02-أغس | 21:00 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
02-أغس | 20:00 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
02-أغس | 19:00 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
02-أغس | 18:00 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
02-أغس | 17:00 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
02-أغس | 16:00 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
02-أغس | 15:00 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
02-أغس | 14:00 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
02-أغس | 13:00 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
02-أغس | 12:00 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
02-أغس | 11:00 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
02-أغس | 10:00 | VFR | 70° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. |
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار )GRU
Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-أغس | 10:00 | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1028 mb | 2,617 ft | ||
02-أغس | 09:00 | MVFR | 60° | 7 kt | Scattered |
1,000![]() |
8000 meters ![]() |
13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1027 mb | 2,287 ft | |
02-أغس | 08:30 | LIFR | 60° | 7 kt | Broken Overcast |
200 800 |
3000 meters ![]() |
11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1027 mb | 2,047 ft | Mist |
02-أغس | 08:00 | BCAT1 | 80° | 7 kt | VV |
200 |
700 meters ![]() |
10° | 50° | 10° | 50° | 100% | 1026 mb | 1,956 ft | Fog |
02-أغس | 07:00 | BCAT1 | 80° | 6 kt | VV |
200![]() |
500 meters ![]() |
9° | 48° | 9° | 48° | 100% | 1026 mb | 1,836 ft | Fog |
02-أغس | 06:25 | BCAT1 | 70° | 7 kt | Scattered |
100 |
600 meters ![]() |
9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1025 mb | 1,866 ft | Fog |
02-أغس | 06:00 | MVFR | 70° | 7 kt | Few |
100 |
7000 meters ![]() |
10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1025 mb | 1,986 ft | |
02-أغس | 05:00 | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1025 mb | 2,106 ft | ||
02-أغس | 04:00 | VFR | 80° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1025 mb | 2,106 ft | ||
02-أغس | 03:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1025 mb | 2,226 ft | ||
02-أغس | 02:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1025 mb | 2,226 ft | ||
02-أغس | 01:00 | VFR | 80° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1026 mb | 2,316 ft | ||
02-أغس | 00:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1026 mb | 2,436 ft | ||
01-أغس | 23:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1026 mb | 2,436 ft | ||
01-أغس | 22:00 | VFR | 80° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1026 mb | 2,196 ft | ||
01-أغس | 21:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1026 mb | 2,196 ft | |||
01-أغس | 20:00 | VFR | 160° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1025 mb | 2,346 ft | ||
01-أغس | 19:00 | VFR | 90° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1025 mb | 2,706 ft | ||
01-أغس | 18:00 | VFR | 80° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1024 mb | 2,975 ft | ||
01-أغس | 17:00 | VFR | 60° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1024 mb | 3,335 ft | ||
01-أغس | 16:00 | VFR | 60° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 10° | 50° | 46% | 1024 mb | 3,455 ft | ||
01-أغس | 15:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 9° | 48° | 43% | 1024 mb | 3,455 ft | ||
01-أغس | 14:00 | VFR | 80° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1025 mb | 3,306 ft | ||
01-أغس | 13:00 | VFR | 80° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1026 mb | 3,036 ft |
تسجيل الدخول
مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
هل علمت بأن خاصية تتبع الرحلة التابعة لـFlightAware مدعومة بواسطة الإعلانات؟
يمكنك مساعدتنا بالإبقاء على موقع FlightAware مجاني بدون مقابل من خلال السماح بالإعلانات من موقع FlightAware.com. نحن نعمل بكل كد لجعل إعلاناتنا ملائمة ومناسبة وأن تكون هذه الإعلانات غير ملحوظة من أجل إنشاء تجربة رائعة. يمكن بكل سرعة وسهولة السماح لـإعلانات القائمة البيضاء الموجودة على FlightAware، أو الرجاء مراجعة الحسابات المميزة الخاصة بنا.
استبعد