الكل
Senador Nilo Coelho Intl Airport (Petrolina, Pernambuco) PNZ حالة الطقس
|
Petrolina, Pernambuco (PNZ / SBPL)
غائم جزئياً
رياح خفيفة |
|
35 °C |
توقع منطقة محطة المطارPNZ
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-نوف | 14:00 | VFR | 80° | 8 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-نوف | 13:00 | VFR | 80° | 8 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-نوف | 12:00 | VFR | 80° | 8 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-نوف | 11:00 | VFR | 80° | 8 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 03-نوف | 10:00 | VFR | 80° | 8 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 03-نوف | 09:00 | VFR | 80° | 8 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 03-نوف | 08:00 | VFR | 130° | 12 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-نوف | 07:00 | VFR | 130° | 12 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-نوف | 06:00 | VFR | 130° | 12 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-نوف | 05:00 | VFR | 130° | 12 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 03-نوف | 04:00 | VFR | 130° | 12 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 03-نوف | 03:00 | VFR | 130° | 12 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 03-نوف | 02:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-نوف | 01:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-نوف | 00:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-نوف | 23:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-نوف | 22:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-نوف | 21:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-نوف | 20:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-نوف | 19:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-نوف | 18:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 02-نوف | 17:00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار )PNZ
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-نوف | 17:00 | VFR | 80° | 8 kt | Scattered |
3,000 |
10000 meters | 35° | 95° | 13° | 55° | 27% | 1010 mb | 3,995 ft | |
| 02-نوف | 16:00 | VFR | 80° | 7 kt | Scattered |
3,000 |
10000 meters | 35° | 95° | 13° | 55° | 27% | 1010 mb | 3,995 ft | |
| 02-نوف | 15:00 | VFR | 110° | 7 kt | Scattered |
3,000 |
10000 meters | 36° | 96° | 14° | 57° | 27% | 1011 mb | 4,086 ft | |
| 02-نوف | 14:00 | VFR | 60° | 4 kt | Scattered |
3,000 |
10000 meters | 35° | 95° | 14° | 57° | 28% | 1012 mb | 3,936 ft | |
| 02-نوف | 13:00 | VFR | 100° | 8 kt | Scattered |
2,500 |
10000 meters | 33° | 91° | 16° | 60° | 36% | 1013 mb | 3,667 ft | |
| 02-نوف | 12:00 | VFR | 60° | 7 kt | Scattered |
2,500 |
10000 meters | 32° | 89° | 17° | 62° | 41% | 1014 mb | 3,517 ft | |
| 02-نوف | 11:00 | VFR | 100° | 11 kt | Scattered |
2,500 |
10000 meters | 32° | 89° | 17° | 62° | 41% | 1015 mb | 3,488 ft | |
| 02-نوف | 10:00 | VFR | 70° | 11 kt | Scattered |
2,300 |
10000 meters | 31° | 87° | 18° | 64° | 46% | 1016 mb | 3,338 ft | |
| 02-نوف | 09:00 | VFR | 90° | 12 kt | Scattered |
2,300 |
10000 meters | 30° | 86° | 18° | 64° | 49% | 1017 mb | 3,189 ft | |
| 02-نوف | 08:00 | VFR | 90° | 12 kt | Few |
2,000 |
10000 meters | 29° | 84° | 19° | 66° | 55% | 1017 mb | 3,069 ft | |
| 02-نوف | 07:00 | VFR | 100° | 11 kt | Few |
2,000 |
10000 meters | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1016 mb | 2,858 ft | |
| 02-نوف | 06:00 | MVFR | 110° | 10 kt | Few Broken |
1,200 2,000 |
10000 meters | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1015 mb | 2,768 ft | |
| 02-نوف | 05:00 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken |
2,000 |
10000 meters | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1015 mb | 2,768 ft | |
| 02-نوف | 04:00 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken |
2,000 |
10000 meters | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1014 mb | 2,797 ft | |
| 02-نوف | 03:00 | MVFR | 110° | 16 kt | Broken |
2,000 |
10000 meters |
26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1014 mb | 2,797 ft | |
| 02-نوف | 02:00 | VFR | 110° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1013 mb | 2,947 ft | ||
| 02-نوف | 01:00 | VFR | 120° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1013 mb | 3,067 ft | ||
| 02-نوف | 00:00 | VFR | 110° | 18 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 19° | 66° | 55% | 1013 mb | 3,187 ft | ||
| 01-نوف | 23:00 | VFR | 120° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 17° | 62° | 43% | 1013 mb | 3,427 ft | ||
| 01-نوف | 22:00 | VFR | 140° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 18° | 64° | 46% | 1013 mb | 3,427 ft | ||
| 01-نوف | 21:00 | VFR | 140° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 18° | 64° | 43% | 1013 mb | 3,547 ft | ||
| 01-نوف | 20:00 | VFR | 140° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 33° | 91° | 18° | 64° | 41% | 1012 mb | 3,696 ft | ||
| 01-نوف | 19:00 | VFR | 140° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
34° | 93° | 18° | 64° | 39% | 1011 mb | 3,846 ft | ||
| 01-نوف | 18:00 | VFR | 140° | 9 kt | Few |
3,500 |
10000 meters | 35° | 95° | 17° | 62° | 34% | 1010 mb | 3,995 ft |
تسجيل الدخول
| مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
