الكل
Fazenda Centro de Vôo a Vela Ipuã Airport (Caçapava, SP) SDIP حالة الطقس
There is no TAF data available at SDIP. Showing TAF data for SBSJ (14 mi جنوبي غربي).
توقع منطقة محطة المطار SJK (لا توجد بيانات لـSDIP)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-فبر | 20:00 | VFR | 340° | 4 kt | Scattered Few | 3,000 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 12-فبر | 19:00 | VFR | 340° | 4 kt | Scattered Few | 3,000 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 12-فبر | 18:00 | MVFR | 340° | 4 kt | Scattered Few | 3,000 4,500 | 6000 meters. | Rain. | ||||||
| 12-فبر | 17:00 | MVFR | 340° | 4 kt | Scattered Few | 3,000 4,500 | 6000 meters. | Rain. | ||||||
| 12-فبر | 16:00 | MVFR | 340° | 4 kt | Scattered Few | 3,000 4,500 | 6000 meters. | Rain. | ||||||
| 12-فبر | 15:00 | MVFR | 340° | 4 kt | Scattered Few | 3,000 4,500 | 6000 meters. | Rain. | ||||||
| 12-فبر | 14:00 | MVFR | 340° | 10 kt | Scattered Few | 3,000 4,500 | 6000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 12-فبر | 13:00 | MVFR | 340° | 10 kt | Scattered Few | 3,000 4,500 | 6000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 12-فبر | 12:00 | MVFR | 340° | 10 kt | Scattered Few | 3,000 4,500 | 6000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 12-فبر | 11:00 | VFR | 340° | 4 kt | Scattered Few | 3,000 4,500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 12-فبر | 10:00 | VFR | 340° | 4 kt | Scattered Few | 3,000 4,500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 12-فبر | 09:00 | VFR | 340° | 4 kt | Scattered Few | 3,000 4,500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
There is no METAR data available at SDIP. Showing METAR data for SBSJ (14 mi جنوبي غربي).
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار) SJK ( لا توجد بيانات لـSDIP)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-فبر | 07:00 | VFR | 330° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1019 mb | 3,264 ft | ||
| 12-فبر | 06:00 | VFR | 40° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 19° | 66° | 78% | 1018 mb | 3,414 ft | ||
| 12-فبر | 05:30 | VFR | 70° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 19° | 66° | 78% | 1018 mb | 3,414 ft | ||
| 12-فبر | 05:12 | VFR | 70° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1017 mb | 3,323 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 11-فبر | 23:30 | VFR | 40° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1018 mb | 3,414 ft | ||
| 11-فبر | 23:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1019 mb | 3,384 ft | |||
| 11-فبر | 22:00 | VFR | 70° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1018 mb | 3,534 ft | ||
| 11-فبر | 21:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1018 mb | 3,534 ft | ||
| 11-فبر | 20:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1017 mb | 3,563 ft | ||
| 11-فبر | 19:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1017 mb | 3,683 ft | ||
| 11-فبر | 18:00 | VFR | 40° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1016 mb | 3,713 ft | ||
| 11-فبر | 17:00 | VFR | 40° | 4 kt | Few |
3,000 |
10000 meters | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1016 mb | 3,833 ft | |
| 11-فبر | 16:00 | VFR | 30° | 4 kt | Few |
2,800 |
10000 meters | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1016 mb | 3,833 ft | |
| 11-فبر | 15:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
3,000 |
10000 meters | 27° | 80° | 19° | 66° | 62% | 1016 mb | 3,953 ft | |
| 11-فبر | 14:00 | VFR | 350° | 5 kt | Few Broken |
3,300 10,000 |
10000 meters | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1017 mb | 3,803 ft | |
| 11-فبر | 13:00 | VFR | 330° | 6 kt | Scattered |
3,000 |
10000 meters | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1017 mb | 3,923 ft | |
| 11-فبر | 12:00 | VFR | 340° | 6 kt | Scattered Broken |
2,800 10,000 |
10000 meters | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1017 mb | 3,803 ft | |
| 11-فبر | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered |
3,000 |
10000 meters | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1018 mb | 3,774 ft | |
| 11-فبر | 10:00 | VFR | 340° | 4 kt | Few Broken |
2,700 10,000 |
10000 meters | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1018 mb | 3,654 ft | |
| 11-فبر | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few Broken |
2,000 10,000 |
10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1018 mb | 3,414 ft | |
| 11-فبر | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few Overcast |
2,300 10,000 |
10000 meters |
21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1017 mb | 3,203 ft | |
| 11-فبر | 07:00 | MVFR | Variable | 2 kt | NSC |
8000 meters | 21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1017 mb | 3,203 ft | ||
| 11-فبر | 06:00 | MVFR | Variable | 2 kt | NSC |
8000 meters | 20° | 68° | 19° | 66° | 94% | 1016 mb | 3,113 ft | ||
| 11-فبر | 05:30 | MVFR | Variable | 2 kt | NSC |
8000 meters | 20° | 68° | 19° | 66° | 94% | 1015 mb | 3,142 ft | ||
تسجيل الدخول
| مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
