Tous
Mahdia Airport (Mahdia) MHA Conditions météorologiques
There is no TAF data available at MHA. Showing TAF data for SYKA (24 mi O).
Prévision pour la zone terminale du KAI (pas de données pour le MHA)
| Date | Time (-04) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-déc. | 18h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 02-déc. | 17h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 02-déc. | 16h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 02-déc. | 15h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 02-déc. | 14h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 02-déc. | 13h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 02-déc. | 12h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 02-déc. | 11h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 02-déc. | 10h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 02-déc. | 09h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 02-déc. | 08h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 02-déc. | 07h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 02-déc. | 06h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 02-déc. | 05h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 02-déc. | 04h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 02-déc. | 03h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 02-déc. | 02h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 02-déc. | 01h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 02-déc. | 00h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 01-déc. | 23h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 01-déc. | 22h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 01-déc. | 21h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 01-déc. | 20h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 01-déc. | 19h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 01-déc. | 18h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 01-déc. | 17h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 01-déc. | 16h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 01-déc. | 15h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 01-déc. | 14h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 01-déc. | 13h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 01-déc. | 12h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 01-déc. | 11h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 01-déc. | 10h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 01-déc. | 09h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 01-déc. | 08h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 01-déc. | 07h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 01-déc. | 06h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 01-déc. | 05h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 01-déc. | 04h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 01-déc. | 03h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 01-déc. | 02h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 01-déc. | 01h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 01-déc. | 00h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 30-nov. | 23h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 30-nov. | 22h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 30-nov. | 21h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 30-nov. | 20h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 30-nov. | 19h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 30-nov. | 18h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 30-nov. | 17h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 30-nov. | 16h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 30-nov. | 15h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 30-nov. | 14h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 30-nov. | 13h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 30-nov. | 12h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 30-nov. | 11h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 30-nov. | 10h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 30-nov. | 09h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 30-nov. | 08h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 30-nov. | 07h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 30-nov. | 06h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 30-nov. | 05h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 30-nov. | 04h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 30-nov. | 03h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 30-nov. | 02h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 30-nov. | 01h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 30-nov. | 00h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 29-nov. | 23h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 29-nov. | 22h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 29-nov. | 21h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 29-nov. | 20h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 29-nov. | 19h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 29-nov. | 18h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 29-nov. | 17h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 29-nov. | 16h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 29-nov. | 15h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 29-nov. | 14h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 29-nov. | 13h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 29-nov. | 12h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 29-nov. | 11h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 29-nov. | 10h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 29-nov. | 09h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 29-nov. | 08h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 29-nov. | 07h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 29-nov. | 06h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 29-nov. | 05h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 29-nov. | 04h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 29-nov. | 03h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 29-nov. | 02h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 29-nov. | 01h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 29-nov. | 00h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-nov. | 23h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-nov. | 22h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-nov. | 21h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-nov. | 20h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-nov. | 19h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-nov. | 18h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-nov. | 17h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-nov. | 16h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-nov. | 15h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-nov. | 14h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-nov. | 13h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-nov. | 12h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-nov. | 11h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-nov. | 10h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-nov. | 09h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-nov. | 08h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-nov. | 07h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-nov. | 06h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-nov. | 05h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-nov. | 04h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-nov. | 03h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-nov. | 02h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-nov. | 01h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 28-nov. | 00h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 27-nov. | 23h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 27-nov. | 22h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 27-nov. | 21h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 27-nov. | 20h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 27-nov. | 19h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 27-nov. | 18h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 27-nov. | 17h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 27-nov. | 16h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 27-nov. | 15h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 27-nov. | 14h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 27-nov. | 13h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 27-nov. | 12h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 27-nov. | 11h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 27-nov. | 10h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 27-nov. | 09h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 27-nov. | 08h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 27-nov. | 07h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 27-nov. | 06h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 27-nov. | 05h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 27-nov. | 04h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 27-nov. | 03h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 27-nov. | 02h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 27-nov. | 01h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 27-nov. | 00h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 26-nov. | 23h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 26-nov. | 22h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 26-nov. | 21h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 26-nov. | 20h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 26-nov. | 19h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 26-nov. | 18h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 26-nov. | 17h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 26-nov. | 16h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 26-nov. | 15h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 26-nov. | 14h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 26-nov. | 13h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 26-nov. | 12h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 26-nov. | 11h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 26-nov. | 10h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 26-nov. | 09h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 26-nov. | 08h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 26-nov. | 07h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 26-nov. | 06h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 26-nov. | 05h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 26-nov. | 04h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 26-nov. | 03h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 26-nov. | 02h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 26-nov. | 01h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 26-nov. | 00h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 25-nov. | 23h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 25-nov. | 22h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 25-nov. | 21h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 25-nov. | 20h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 25-nov. | 19h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 25-nov. | 18h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 25-nov. | 17h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 25-nov. | 16h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 25-nov. | 15h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 25-nov. | 14h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 25-nov. | 13h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 25-nov. | 12h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 25-nov. | 11h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 25-nov. | 10h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 25-nov. | 09h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 25-nov. | 08h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 25-nov. | 07h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 25-nov. | 06h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 25-nov. | 05h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 25-nov. | 04h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 25-nov. | 03h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 25-nov. | 02h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 25-nov. | 01h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 25-nov. | 00h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 24-nov. | 23h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 24-nov. | 22h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 24-nov. | 21h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 24-nov. | 20h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 24-nov. | 19h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 24-nov. | 18h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 24-nov. | 17h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 24-nov. | 16h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 24-nov. | 15h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 24-nov. | 14h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 24-nov. | 13h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 24-nov. | 12h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 24-nov. | 11h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 24-nov. | 10h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 24-nov. | 09h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 24-nov. | 08h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 24-nov. | 07h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 24-nov. | 06h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 24-nov. | 05h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 24-nov. | 04h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 24-nov. | 03h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 24-nov. | 02h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 24-nov. | 01h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 24-nov. | 00h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 23-nov. | 23h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 23-nov. | 22h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 23-nov. | 21h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 23-nov. | 20h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 23-nov. | 19h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 23-nov. | 18h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 23-nov. | 17h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 23-nov. | 16h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 23-nov. | 15h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 23-nov. | 14h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 23-nov. | 13h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 23-nov. | 12h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 23-nov. | 11h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 23-nov. | 10h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 23-nov. | 09h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 23-nov. | 08h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 23-nov. | 07h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 23-nov. | 06h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 23-nov. | 05h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 23-nov. | 04h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 23-nov. | 03h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 23-nov. | 02h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 23-nov. | 01h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 23-nov. | 00h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 22-nov. | 23h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 22-nov. | 22h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 22-nov. | 21h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 22-nov. | 20h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 22-nov. | 19h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 22-nov. | 18h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 22-nov. | 17h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 22-nov. | 16h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 22-nov. | 15h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 22-nov. | 14h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 22-nov. | 13h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 22-nov. | 12h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 22-nov. | 11h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 22-nov. | 10h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 22-nov. | 09h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 22-nov. | 08h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 22-nov. | 07h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 22-nov. | 06h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 22-nov. | 05h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 22-nov. | 04h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 22-nov. | 03h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 22-nov. | 02h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 22-nov. | 01h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 22-nov. | 00h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 21-nov. | 23h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 21-nov. | 22h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 21-nov. | 21h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 21-nov. | 20h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 21-nov. | 19h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 21-nov. | 18h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 21-nov. | 17h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 21-nov. | 16h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 21-nov. | 15h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 21-nov. | 14h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 21-nov. | 13h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 21-nov. | 12h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 21-nov. | 11h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 21-nov. | 10h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 21-nov. | 09h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
| 21-nov. | 08h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 1.900 | >= 6 miles | |||||||
