الكل
Murmansk Airport (Murmansk) MMK حالة الطقس
Murmansk (MMK / ULMM)
سماء صافية
رياح هادئة |
![]() |
16 °C |
توقع منطقة محطة المطارMMK
Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-أغس | 02:00 | IFR | 360° | 5 mps | Broken Broken | 600 1,100 | 6000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
17-أغس | 01:00 | IFR | 360° | 5 mps | Broken Broken | 600![]() 1,100 | 6000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
17-أغس | 00:00 | MVFR | 360° | 5 mps | Broken | 1,100![]() | 6000 meters. | Becoming. Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
16-أغس | 23:00 | MVFR | 360° | 5 mps | Broken | 1,600![]() | 6000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
16-أغس | 22:00 | IFR | 360° | 5 mps | Broken | 1,100 | 3100 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
16-أغس | 21:00 | IFR | 360° | 5 mps | Broken | 1,100 | 3100 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
16-أغس | 20:00 | IFR | 360° | 5 mps | Broken | 1,100 | 3100 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
16-أغس | 19:00 | IFR | 360° | 5 mps | Broken | 1,100 | 3100 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
16-أغس | 18:00 | IFR | 360° | 5 mps | Broken | 1,100 | 3100 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
16-أغس | 17:00 | IFR | 360° | 5 mps | Broken | 1,100 | 3100 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
16-أغس | 16:00 | IFR | 360° | 5 mps | Broken | 1,100 | 3100 meters. | Becoming. Winds gusting to 10 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
16-أغس | 15:00 | IFR | 360° | 5 mps | Broken | 1,100 | 3100 meters. | Becoming. Winds gusting to 10 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
16-أغس | 14:00 | IFR | 160° | 3 mps | Broken | 1,100 | 3100 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
16-أغس | 13:00 | IFR | 160° | 3 mps | Broken | 1,100 | 3100 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
16-أغس | 12:00 | IFR | 160° | 3 mps | Broken | 1,100![]() | 3100 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
16-أغس | 11:00 | MVFR | 160° | 3 mps | Broken | 1,600 | 6000 meters. | |||||||
16-أغس | 10:00 | MVFR | 160° | 3 mps | Broken | 1,600 | 6000 meters. | |||||||
16-أغس | 09:00 | MVFR | 160° | 3 mps | Broken | 1,600![]() | 6000 meters. | Becoming. | ||||||
16-أغس | 08:00 | MVFR | 160° | 3 mps | Scattered | 3,000 | 6000 meters. | |||||||
16-أغس | 07:00 | MVFR | 160° | 3 mps | Scattered | 3,000 | 6000 meters. | |||||||
16-أغس | 06:00 | MVFR | 160° | 3 mps | Scattered | 3,000 | 6000 meters. | |||||||
16-أغس | 05:00 | MVFR | 160° | 3 mps | Scattered | 3,000 | 6000 meters. | |||||||
16-أغس | 04:00 | MVFR | 160° | 3 mps | Scattered | 3,000 | 6000 meters. |
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار )MMK
Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-أغس | 04:30 | VFR | 170° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1000 mb | 776 ft | ||
16-أغس | 04:00 | VFR | 160° | 2 mps | Clouds![]() |
>= 10 km | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1000 mb | 776 ft | ||
16-أغس | 03:30 | VFR | 140° | 2 mps | Broken |
4,600![]() |
10000 meters | 16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1000 mb | 776 ft | |
16-أغس | 03:00 | VFR | 160° | 3 mps | Broken |
4,900![]() |
10000 meters | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1001 mb | 866 ft | |
16-أغس | 02:30 | VFR | 160° | 2 mps | Broken |
3,900![]() |
10000 meters ![]() |
16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1001 mb | 746 ft | |
16-أغس | 02:00 | VFR | 160° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1001 mb | 746 ft | ||
16-أغس | 01:30 | VFR | 140° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1001 mb | 746 ft | ||
16-أغس | 01:00 | VFR | 140° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1002 mb | 717 ft | ||
16-أغس | 00:30 | VFR | 150° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1002 mb | 717 ft | ||
16-أغس | 00:00 | VFR | 130° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1002 mb | 597 ft | ||
15-أغس | 23:30 | VFR | 150° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1002 mb | 717 ft | ||
15-أغس | 23:00 | VFR | 150° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1003 mb | 687 ft | ||
15-أغس | 22:30 | VFR | 150° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1003 mb | 807 ft | ||
15-أغس | 22:00 | VFR | 160° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1003 mb | 807 ft | ||
15-أغس | 21:30 | VFR | 170° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1003 mb | 1,047 ft | ||
15-أغس | 21:00 | VFR | 160° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1004 mb | 1,138 ft | ||
15-أغس | 20:30 | VFR | 170° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1004 mb | 1,258 ft | ||
15-أغس | 20:00 | VFR | 160° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km ![]() |
21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1004 mb | 1,258 ft | ||
15-أغس | 19:30 | VFR | 150° | 4 mps | Few |
4,600 |
10000 meters ![]() |
22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1004 mb | 1,378 ft | |
15-أغس | 19:00 | VFR | 150° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1005 mb | 1,468 ft | ||
15-أغس | 18:30 | VFR | 160° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1005 mb | 1,468 ft | ||
15-أغس | 18:00 | VFR | 160° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1006 mb | 1,439 ft | ||
15-أغس | 17:30 | VFR | 190° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1006 mb | 1,439 ft | ||
15-أغس | 17:00 | VFR | 200° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1006 mb | 1,439 ft |
تسجيل الدخول
مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
هل علمت بأن خاصية تتبع الرحلة التابعة لـFlightAware مدعومة بواسطة الإعلانات؟
يمكنك مساعدتنا بالإبقاء على موقع FlightAware مجاني بدون مقابل من خلال السماح بالإعلانات من موقع FlightAware.com. نحن نعمل بكل كد لجعل إعلاناتنا ملائمة ومناسبة وأن تكون هذه الإعلانات غير ملحوظة من أجل إنشاء تجربة رائعة. يمكن بكل سرعة وسهولة السماح لـإعلانات القائمة البيضاء الموجودة على FlightAware، أو الرجاء مراجعة الحسابات المميزة الخاصة بنا.
استبعد