الكل
Gumrak Airport (Volgograd) VOG حالة الطقس
|
Volgograd (VOG / URWW)
سماء صافية
رياح خفيفة |
|
24 °C |
توقع منطقة محطة المطارVOG
| Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-يول | 05:00 | MVFR | 10° | 8 mps | Scattered Scattered | 2,000 3,000 | 6000 meters. | Winds gusting to 22 meters per second. | ||||||
| 24-يول | 04:00 | MVFR | 10° | 8 mps | Scattered Scattered | 2,000 3,000 | 6000 meters. | Winds gusting to 22 meters per second. | ||||||
| 24-يول | 03:00 | MVFR | 10° | 8 mps | Scattered Scattered | 2,000 3,000 | 6000 meters. | Winds gusting to 22 meters per second. | ||||||
| 24-يول | 02:00 | MVFR | 10° | 8 mps | Scattered Scattered | 2,000 3,000 | 6000 meters. | Winds gusting to 22 meters per second. | ||||||
| 24-يول | 01:00 | MVFR | 10° | 8 mps | Scattered Scattered | 2,000 3,000 | 6000 meters. | Winds gusting to 22 meters per second. | ||||||
| 24-يول | 00:00 | MVFR | 10° | 8 mps | Scattered Scattered | 2,000 3,000 | 6000 meters. | Winds gusting to 22 meters per second. | ||||||
| 23-يول | 23:00 | MVFR | 10° | 8 mps | Scattered Scattered | 2,000 3,000 | 6000 meters. | Winds gusting to 22 meters per second. | ||||||
| 23-يول | 22:00 | MVFR | 10° | 8 mps | Scattered Scattered | 2,000 3,000 | 6000 meters. | Winds gusting to 22 meters per second. | ||||||
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار )VOG
| Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-يول | 22:30 | VFR | 20° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 1005 mb | 1,804 ft | ||
| 23-يول | 22:00 | VFR | 20° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 1005 mb | 1,804 ft | ||
| 23-يول | 21:30 | VFR | 10° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 1005 mb | 1,804 ft | ||
| 23-يول | 21:00 | VFR | 10° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 1005 mb | 1,804 ft | ||
| 23-يول | 20:30 | VFR | 360° | 7 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 1005 mb | 1,804 ft | ||
| 23-يول | 20:00 | VFR | 360° | 7 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 17° | 62° | 61% | 1005 mb | 1,924 ft | ||
| 23-يول | 19:30 | VFR | 10° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 15° | 59° | 43% | 1005 mb | 2,404 ft | ||
| 23-يول | 19:00 | VFR | 10° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1005 mb | 2,524 ft | ||
| 23-يول | 18:30 | VFR | 20° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 14° | 57° | 36% | 1005 mb | 2,644 ft | ||
| 23-يول | 18:00 | VFR | 40° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 14° | 57° | 34% | 1005 mb | 2,764 ft | ||
| 23-يول | 17:30 | VFR | 40° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 15° | 59° | 36% | 1005 mb | 2,764 ft | ||
| 23-يول | 17:00 | VFR | 60° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 33° | 91° | 13° | 55° | 30% | 1005 mb | 2,884 ft | ||
| 23-يول | 16:30 | VFR | 40° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 13° | 55° | 32% | 1005 mb | 2,764 ft | ||
| 23-يول | 16:00 | VFR | 70° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 13° | 55° | 32% | 1006 mb | 2,735 ft | ||
| 23-يول | 15:30 | VFR | 50° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 13° | 55° | 32% | 1006 mb | 2,735 ft | ||
| 23-يول | 15:00 | VFR | 40° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 13° | 55° | 33% | 1006 mb | 2,615 ft | ||
| 23-يول | 14:30 | VFR | 50° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 13° | 55° | 33% | 1007 mb | 2,585 ft | ||
| 23-يول | 14:00 | VFR | 80° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 14° | 57° | 36% | 1007 mb | 2,585 ft | ||
| 23-يول | 13:30 | VFR | 70° | 5 mps | Few |
5,000 |
10000 meters | 30° | 86° | 15° | 59° | 40% | 1007 mb | 2,465 ft | |
| 23-يول | 13:00 | VFR | 80° | 4 mps | Few |
5,000 |
10000 meters | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1008 mb | 2,196 ft | |
| 23-يول | 12:30 | VFR | 80° | 4 mps | Few |
5,000 |
10000 meters | 27° | 80° | 15° | 59° | 48% | 1008 mb | 2,076 ft | |
| 23-يول | 12:00 | VFR | 30° | 2 mps | Scattered |
5,000 |
10000 meters | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 1008 mb | 1,956 ft | |
| 23-يول | 11:30 | VFR | 320° | 2 mps | Scattered |
5,000 |
10000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1008 mb | 1,836 ft | |
| 23-يول | 11:00 | VFR | Variable | 1 mps | Scattered |
4,400 |
10000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1008 mb | 1,836 ft |
تسجيل الدخول
| مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
