الكل
Maroochydore/Sunshine Coast Airport (Marcoola, Queensland) MCY حالة الطقس
Marcoola, Queensland (MCY / YBSU)
سماء صافية
شديد الرياح |
![]() |
18 °C |
توقع منطقة محطة المطارMCY
Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-يون | 15:00 | MVFR | 170° | 13 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
27-يون | 14:00 | MVFR | 170° | 13 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
27-يون | 13:00 | MVFR | 170° | 13 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
27-يون | 12:00 | MVFR | 170° | 13 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
27-يون | 11:00 | MVFR | 170° | 13 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
27-يون | 10:00 | MVFR | 170° | 13 kt | Broken | 2,000![]() | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
27-يون | 09:00 | MVFR | 200° | 10 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
27-يون | 08:00 | MVFR | 200° | 10 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
27-يون | 07:00 | MVFR | 200° | 10 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
27-يون | 06:00 | MVFR | 200° | 10 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
27-يون | 05:00 | MVFR | 200° | 10 kt | Broken | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
27-يون | 04:00 | MVFR | 200° | 10 kt | Broken | 2,500![]() | >= 6 miles | |||||||
27-يون | 03:00 | VFR | 200° | 10 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
27-يون | 02:00 | VFR | 200° | 10 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
27-يون | 01:00 | VFR | 200° | 10 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
27-يون | 00:00 | VFR | 200° | 10 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
26-يون | 23:00 | VFR | 200° | 10 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
26-يون | 22:00 | VFR | 200° | 10 kt | Scattered | 3,000![]() | >= 6 miles | |||||||
26-يون | 21:00 | VFR | 170° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
26-يون | 20:00 | VFR | 170° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
26-يون | 19:00 | VFR | 170° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
26-يون | 18:00 | VFR | 170° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
26-يون | 17:00 | VFR | 170° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
26-يون | 16:00 | VFR | 170° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار )MCY
Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-يون | 16:00 | VFR | 150° | 11 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 4° | 39° | 39% | 1022 mb | 115 ft | |||
26-يون | 15:30 | VFR | 160° | 11 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 4° | 39° | 39% | 1022 mb | 115 ft | |||
26-يون | 15:00 | VFR | 150° | 14 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 2° | 35° | 34% | 1022 mb | 115 ft | |||
26-يون | 14:30 | VFR | 150° | 15 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 2° | 35° | 32% | 1021 mb | 265 ft | |||
26-يون | 14:00 | VFR | 150° | 14 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 4° | 39° | 37% | 1021 mb | 265 ft | |||
26-يون | 13:30 | VFR | 160° | 10 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 4° | 39° | 35% | 1021 mb | 385 ft | |||
26-يون | 13:00 | VFR | 200° | 10 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 5° | 41° | 40% | 1021 mb | 265 ft | |||
26-يون | 12:30 | VFR | 180° | 12 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 4° | 39° | 37% | 1021 mb | 265 ft | |||
26-يون | 12:00 | VFR | 190° | 9 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 6° | 42° | 43% | 1022 mb | 235 ft | |||
26-يون | 11:30 | VFR | 200° | 9 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 6° | 42° | 45% | 1022 mb | 115 ft | |||
26-يون | 11:00 | VFR | 200° | 10 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 1022 mb | 115 ft | |||
26-يون | 10:30 | VFR | 200° | 10 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1022 mb | -5 ft | |||
26-يون | 10:00 | VFR | 220° | 8 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 7° | 44° | 52% | 1022 mb | -5 ft | |||
26-يون | 09:30 | VFR | 230° | 13 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 7° | 44° | 55% | 1022 mb | -125 ft | |||
26-يون | 09:00 | VFR | 230° | 11 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 7° | 44° | 55% | 1022 mb | -125 ft | |||
26-يون | 08:30 | VFR | 240° | 8 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 1022 mb | -365 ft | |||
26-يون | 08:00 | VFR | 290° | 5 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1021 mb | -575 ft | |||
26-يون | 07:30 | VFR | 280° | 4 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1021 mb | -815 ft | |||
26-يون | 07:00 | VFR | 310° | 9 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1020 mb | -1,146 ft | |||
26-يون | 06:30 | VFR | 330° | 6 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1020 mb | -1,146 ft | |||
26-يون | 06:00 | VFR | 290° | 4 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1020 mb | -1,146 ft | |||
26-يون | 05:30 | VFR | 310° | 6 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1019 mb | -1,116 ft | |||
26-يون | 05:00 | VFR | 310° | 7 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1019 mb | -1,116 ft | |||
26-يون | 04:30 | VFR | 300° | 4 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1019 mb | -996 ft |
تسجيل الدخول
مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
هل علمت بأن خاصية تتبع الرحلة التابعة لـFlightAware مدعومة بواسطة الإعلانات؟
يمكنك مساعدتنا بالإبقاء على موقع FlightAware مجاني بدون مقابل من خلال السماح بالإعلانات من موقع FlightAware.com. نحن نعمل بكل كد لجعل إعلاناتنا ملائمة ومناسبة وأن تكون هذه الإعلانات غير ملحوظة من أجل إنشاء تجربة رائعة. يمكن بكل سرعة وسهولة السماح لـإعلانات القائمة البيضاء الموجودة على FlightAware، أو الرجاء مراجعة الحسابات المميزة الخاصة بنا.
استبعد