الكل
Cudal Airport (Cudal, New South Wales) CUG حالة الطقس
There is no TAF data available at CUG. Showing TAF data for YORG (23 mi E).
توقع منطقة محطة المطار OAG (لا توجد بيانات لـCUG)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-ينا | 06:00 | VFR | 330° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-ينا | 05:00 | VFR | 330° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-ينا | 04:00 | VFR | 330° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-ينا | 03:00 | VFR | 330° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-ينا | 02:00 | VFR | 330° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-ينا | 01:00 | VFR | 330° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-ينا | 00:00 | VFR | 330° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-ينا | 23:00 | VFR | 330° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-ينا | 22:00 | VFR | 330° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-ينا | 21:00 | VFR | 230° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-ينا | 20:00 | VFR | 230° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at CUG. Showing METAR data for YORG (23 mi E).
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار) OAG ( لا توجد بيانات لـCUG)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-ينا | 20:00 | VFR | 260° | 6 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 3° | 37° | 18% | 1013 mb | 5,634 ft | |||
| 25-ينا | 19:00 | VFR | 270° | 12 kt | 10000 meters | 34° | 93° | -1° | 30° | 11% | 1012 mb | 6,143 ft | |||
| 25-ينا | 18:00 | VFR | 230° | 11 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 1° | 33° | 12% | 1012 mb | 6,263 ft | |||
| 25-ينا | 17:00 | VFR | 240° | 12 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 1° | 33° | 12% | 1013 mb | 6,114 ft | |||
| 25-ينا | 16:00 | VFR | 220° | 13 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 2° | 35° | 13% | 1013 mb | 6,114 ft | |||
| 25-ينا | 15:00 | VFR | 240° | 13 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 2° | 35° | 12% | 1013 mb | 6,354 ft | |||
| 25-ينا | 14:00 | VFR | 330° | 8 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 4° | 39° | 14% | 1013 mb | 6,234 ft | |||
| 25-ينا | 13:00 | VFR | 350° | 10 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 3° | 37° | 14% | 1014 mb | 6,084 ft | |||
| 25-ينا | 12:00 | VFR | 310° | 7 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 5° | 41° | 18% | 1014 mb | 5,844 ft | |||
| 25-ينا | 11:00 | VFR | 310° | 10 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 6° | 42° | 22% | 1014 mb | 5,604 ft | |||
| 25-ينا | 10:00 | VFR | 20° | 5 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 10° | 50° | 32% | 1015 mb | 5,335 ft | |||
| 25-ينا | 09:00 | VFR | 10° | 6 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 1015 mb | 4,855 ft | |||
| 25-ينا | 08:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1014 mb | 4,404 ft | ||||
| 25-ينا | 07:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1014 mb | 3,804 ft | ||||
| 25-ينا | 06:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1013 mb | 3,594 ft | ||||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 25-ينا | 04:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1013 mb | 3,714 ft | ||||
| 25-ينا | 03:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1013 mb | 3,834 ft | ||||
| 25-ينا | 02:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 1013 mb | 3,834 ft | ||||
| 25-ينا | 01:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 16° | 60° | 6° | 42° | 51% | 1013 mb | 3,954 ft | ||||
| 25-ينا | 00:00 | VFR | 220° | 5 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1014 mb | 4,044 ft | |||
| 24-ينا | 23:00 | VFR | 210° | 4 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 6° | 42° | 43% | 1014 mb | 4,284 ft | |||
| 24-ينا | 22:00 | VFR | 210° | 6 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 6° | 42° | 43% | 1013 mb | 4,314 ft | |||
| 24-ينا | 21:00 | VFR | 230° | 4 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 4° | 39° | 31% | 1013 mb | 4,674 ft | |||
| 24-ينا | 20:00 | VFR | 230° | 6 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 4° | 39° | 24% | 1012 mb | 5,183 ft | |||
تسجيل الدخول
| مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
