الكل
Ernabella Airport (Ernabella, South Australia) ERB حالة الطقس
|
Ernabella, South Australia (ERB / YERN)
سماء صافية
رياح خفيفة |
|
29 °C |
توقع منطقة محطة المطارERB
| Date | Time (ACDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-ينا | 17:30 | VFR | 100° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-ينا | 16:30 | VFR | 100° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-ينا | 15:30 | VFR | 60° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-ينا | 14:30 | VFR | 60° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-ينا | 13:30 | VFR | 60° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-ينا | 12:30 | VFR | 60° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-ينا | 11:30 | VFR | 60° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-ينا | 10:30 | VFR | 60° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-ينا | 09:30 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-ينا | 08:30 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار )ERB
| Date | Time (ACDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-ينا | 08:30 | VFR | 70° | 6 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 3° | 37° | 19% | 1014 mb | 4,451 ft | |||
| 06-ينا | 07:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 22° | 71° | 4° | 39° | 31% | 1014 mb | 3,611 ft | ||||
| 06-ينا | 06:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 21° | 69° | 3° | 37° | 30% | 1014 mb | 3,491 ft | ||||
| 06-ينا | 05:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 22° | 71° | 3° | 37° | 29% | 1013 mb | 3,640 ft | ||||
| 06-ينا | 04:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 22° | 71° | 3° | 37° | 29% | 1013 mb | 3,640 ft | ||||
| 06-ينا | 03:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 23° | 73° | 4° | 39° | 29% | 1013 mb | 3,760 ft | ||||
| 06-ينا | 02:30 | VFR | 50° | 5 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 3° | 37° | 25% | 1013 mb | 3,880 ft | |||
| 06-ينا | 01:30 | VFR | 90° | 11 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 3° | 37° | 20% | 1014 mb | 4,331 ft | |||
| 06-ينا | 00:30 | VFR | 120° | 9 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 2° | 35° | 18% | 1014 mb | 4,451 ft | |||
| 05-ينا | 23:30 | VFR | 130° | 10 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 2° | 35° | 17% | 1013 mb | 4,600 ft | |||
| 05-ينا | 22:30 | VFR | 120° | 8 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 2° | 35° | 17% | 1013 mb | 4,600 ft | |||
| 05-ينا | 21:30 | VFR | 110° | 9 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 0° | 32° | 13% | 1012 mb | 4,870 ft | |||
| 05-ينا | 20:30 | VFR | 120° | 12 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 0° | 32° | 12% | 1012 mb | 4,990 ft | |||
| 05-ينا | 19:30 | VFR | 120° | 9 kt | 10000 meters | 34° | 93° | -2° | 28° | 10% | 1011 mb | 5,139 ft | |||
| 05-ينا | 18:30 | VFR | 80° | 6 kt | 10000 meters | 35° | 95° | -3° | 26° | 9% | 1011 mb | 5,259 ft | |||
| 05-ينا | 17:30 | VFR | 180° | 7 kt | 10000 meters | 36° | 96° | -2° | 28° | 9% | 1011 mb | 5,379 ft | |||
| 05-ينا | 16:30 | VFR | 80° | 4 kt | 10000 meters | 35° | 95° | -1° | 30° | 10% | 1011 mb | 5,259 ft | |||
| 05-ينا | 15:30 | VFR | 160° | 7 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 0° | 32° | 11% | 1012 mb | 5,230 ft | |||
| 05-ينا | 14:30 | VFR | 90° | 6 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 0° | 32° | 12% | 1013 mb | 4,960 ft | |||
| 05-ينا | 13:30 | VFR | 110° | 6 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 1° | 33° | 14% | 1014 mb | 4,811 ft | |||
| 05-ينا | 12:30 | VFR | 50° | 5 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 2° | 35° | 16% | 1014 mb | 4,691 ft | |||
| 05-ينا | 11:30 | VFR | 80° | 7 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 2° | 35° | 18% | 1015 mb | 4,421 ft | |||
| 05-ينا | 10:30 | VFR | 70° | 9 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 3° | 37° | 20% | 1015 mb | 4,301 ft | |||
| 05-ينا | 09:30 | VFR | 80° | 11 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 4° | 39° | 24% | 1016 mb | 4,032 ft |
تسجيل الدخول
| مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
