الكل
Forbes Airport (Forbes, New South Wales) FRB حالة الطقس
|
Forbes, New South Wales (FRB / YFBS)
سماء صافية
شديد الرياح |
|
29 °C |
There is no TAF data available at FRB. Showing TAF data for YPKS (24 mi شمالي شرقي).
توقع منطقة محطة المطار PKE (لا توجد بيانات لـFRB)
| Here is the undecoded forecast: 2026/02/17 17:28 YPKS 171728Z 1719/1808 34006KT CAVOK FM180000 30014KT 9999 -SHRA NSC RMK FM171900 MOD TURB BLW 5000FT TL172100 T 24 27 31 30 Q 1009 1011 1010 1009 |
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار )FRB
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-فبر | 09:00 | n/a | 330° | 13 kt | Missing | 29° | 84° | 15° | 59° | 43% | 1008 mb | 2,594 ft | |||
| 18-فبر | 08:00 | n/a | 320° | 7 kt | Missing | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1008 mb | 2,474 ft | |||
| 18-فبر | 07:00 | n/a | 350° | 3 kt | Missing | 26° | 78° | 15° | 59° | 51% | 1007 mb | 2,263 ft | |||
| 18-فبر | 06:00 | n/a | 360° | 6 kt | Missing | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1007 mb | 2,263 ft | |||
| 18-فبر | 05:00 | n/a | 360° | 4 kt | Missing | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1006 mb | 2,173 ft | |||
| 18-فبر | 04:00 | n/a | 360° | 6 kt | Missing | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1006 mb | 2,173 ft | |||
| 18-فبر | 03:00 | n/a | 360° | 7 kt | Missing | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1006 mb | 2,053 ft | |||
| 18-فبر | 02:00 | n/a | 20° | 6 kt | Missing | 21° | 69° | 11° | 51° | 53% | 1006 mb | 1,693 ft | |||
| 18-فبر | 01:00 | n/a | 10° | 6 kt | Missing | 22° | 71° | 11° | 51° | 50% | 1007 mb | 1,783 ft | |||
| 18-فبر | 00:00 | n/a | 20° | 7 kt | Missing | 23° | 73° | 11° | 51° | 47% | 1007 mb | 1,903 ft | |||
| 17-فبر | 23:00 | n/a | 10° | 7 kt | Missing | 22° | 71° | 11° | 51° | 50% | 1007 mb | 1,783 ft | |||
| 17-فبر | 22:00 | n/a | 20° | 6 kt | Missing | 23° | 73° | 11° | 51° | 47% | 1007 mb | 1,903 ft | |||
| 17-فبر | 21:00 | n/a | 360° | 4 kt | Missing | 25° | 77° | 11° | 51° | 41% | 1007 mb | 2,143 ft | |||
| 17-فبر | 20:00 | n/a | 330° | 5 kt | Missing | 28° | 82° | 10° | 50° | 32% | 1006 mb | 2,533 ft | |||
| 17-فبر | 19:00 | n/a | 350° | 6 kt | Missing | 31° | 87° | 11° | 51° | 29% | 1006 mb | 2,893 ft | |||
| 17-فبر | 18:00 | n/a | 320° | 3 kt | Missing | 33° | 91° | 11° | 51° | 26% | 1006 mb | 3,133 ft | |||
| 17-فبر | 17:00 | n/a | 220° | 4 kt | Missing | 32° | 89° | 11° | 51° | 28% | 1007 mb | 2,983 ft | |||
| 17-فبر | 16:00 | n/a | 290° | 8 kt | Missing | 31° | 87° | 11° | 51° | 29% | 1008 mb | 2,834 ft | |||
| 17-فبر | 15:00 | n/a | 240° | 1 kt | Missing | 31° | 87° | 10° | 50° | 27% | 1008 mb | 2,834 ft | |||
| 17-فبر | 14:00 | n/a | 320° | 7 kt | Missing | 30° | 86° | 10° | 50° | 29% | 1009 mb | 2,684 ft | |||
| 17-فبر | 13:00 | n/a | 350° | 9 kt | Missing | 30° | 86° | 13° | 55° | 35% | 1010 mb | 2,655 ft | |||
| 17-فبر | 12:00 | n/a | 350° | 9 kt | Missing | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1011 mb | 2,625 ft | |||
| 17-فبر | 11:00 | n/a | 350° | 13 kt | Missing | 29° | 84° | 14° | 57° | 40% | 1011 mb | 2,505 ft | |||
| 17-فبر | 10:00 | n/a | 350° | 14 kt | Missing | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1012 mb | 2,116 ft |
تسجيل الدخول
| مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
