Gesamt
Julia Creek Airport (Julia Creek, Queensland) JCK Wetter
|
Julia Creek, Queensland (JCK / YJLC)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
32 °C |
JCK Terminal Area Forecast
| Here is the undecoded forecast: 2026/01/22 19:04 YJLC 221904Z 2220/2308 36008KT CAVOK FM230400 07008KT CAVOK PROB30 TEMPO 2306/2308 VRB25G40KT 2000 TSRA SCT040 SCT080CB RMK T 25 30 34 36 Q 1008 1010 1010 1007 |
Kürzlicher METAR-Verlauf für JCK
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Jan | 10:00 | VFR | 60° | 7 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 24° | 75° | 63% | 1010 mb | 2.539 ft | |||
| 23-Jan | 09:00 | VFR | 50° | 8 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 25° | 77° | 75% | 1009 mb | 2.328 ft | |||
| 23-Jan | 08:00 | VFR | 90° | 6 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 1009 mb | 1.968 ft | |||
| 23-Jan | 07:00 | VFR | 90° | 7 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1008 mb | 1.878 ft | |||
| 23-Jan | 06:00 | VFR | 210° | 4 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 1008 mb | 1.758 ft | |||
| 23-Jan | 05:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 1007 mb | 1.787 ft | ||||
| 23-Jan | 04:00 | VFR | 220° | 5 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 1008 mb | 1.758 ft | |||
| 23-Jan | 03:00 | VFR | 250° | 7 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 1007 mb | 1.787 ft | |||
| 23-Jan | 02:00 | VFR | 350° | 6 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 23° | 73° | 89% | 1007 mb | 1.787 ft | |||
| 23-Jan | 01:00 | VFR | 10° | 7 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 23° | 73° | 89% | 1008 mb | 1.758 ft | |||
| 23-Jan | 00:00 | VFR | 20° | 6 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1008 mb | 1.878 ft | |||
| 22-Jan | 23:00 | VFR | 30° | 6 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1008 mb | 1.878 ft | |||
| 22-Jan | 22:00 | VFR | 40° | 8 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 25° | 77° | 84% | 1007 mb | 2.147 ft | |||
| 22-Jan | 21:00 | VFR | 330° | 3 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 26° | 78° | 84% | 1007 mb | 2.267 ft | |||
| 22-Jan | 20:00 | VFR | 330° | 4 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 26° | 78° | 79% | 1006 mb | 2.417 ft | |||
| 22-Jan | 19:00 | VFR | 330° | 5 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 25° | 77° | 71% | 1005 mb | 2.566 ft | |||
| 22-Jan | 18:00 | VFR | 340° | 6 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 24° | 75° | 59% | 1004 mb | 2.836 ft | |||
| 22-Jan | 17:00 | VFR | 350° | 8 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 24° | 75° | 56% | 1004 mb | 2.956 ft | |||
| 22-Jan | 16:00 | VFR | 340° | 9 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 25° | 77° | 60% | 1004 mb | 2.956 ft | |||
| 22-Jan | 15:00 | VFR | 340° | 7 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 24° | 75° | 56% | 1005 mb | 2.926 ft | |||
| 22-Jan | 14:00 | VFR | 350° | 7 kt | Few |
3.900 |
10000 meters | 33° | 91° | 23° | 73° | 56% | 1006 mb | 2.777 ft | |
| 22-Jan | 13:00 | VFR | 340° | 9 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 23° | 73° | 59% | 1006 mb | 2.657 ft | |||
| 22-Jan | 12:00 | VFR | 330° | 10 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 23° | 73° | 59% | 1007 mb | 2.627 ft | |||
| 22-Jan | 11:00 | VFR | 350° | 9 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 1007 mb | 2.507 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
