الكل
Allan Mather Airstrip Airport (Kellerberrin Western Australia) YKEB حالة الطقس
There is no TAF data available at YKEB. Showing TAF data for YCUN (30 mi غرب).
توقع منطقة محطة المطار YCUN (لا توجد بيانات لـYKEB)
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-فبر | 01:00 | VFR | 100° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-فبر | 00:00 | VFR | 100° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-فبر | 23:00 | VFR | 100° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-فبر | 22:00 | VFR | 100° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-فبر | 21:00 | VFR | 100° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-فبر | 20:00 | VFR | 100° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-فبر | 19:00 | VFR | 100° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-فبر | 18:00 | VFR | 100° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-فبر | 17:00 | VFR | 100° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-فبر | 16:00 | VFR | 100° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at YKEB. Showing METAR data for YCUN (30 mi غرب).
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار) YCUN ( لا توجد بيانات لـYKEB)
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-فبر | 16:00 | VFR | 100° | 9 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 3° | 37° | 20% | 1010 mb | 2,354 ft | |||
| 22-فبر | 15:00 | VFR | 110° | 12 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 3° | 37° | 20% | 1010 mb | 2,354 ft | |||
| 22-فبر | 14:00 | VFR | 130° | 13 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 4° | 39° | 23% | 1011 mb | 2,204 ft | |||
| 22-فبر | 13:00 | VFR | 110° | 11 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 6° | 42° | 28% | 1012 mb | 2,055 ft | |||
| 22-فبر | 12:00 | VFR | 120° | 12 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 6° | 42° | 30% | 1013 mb | 1,905 ft | |||
| 22-فبر | 11:00 | VFR | 90° | 11 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1013 mb | 1,665 ft | |||
| 22-فبر | 10:00 | VFR | 90° | 15 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 8° | 46° | 43% | 1014 mb | 1,396 ft | |||
| 22-فبر | 09:00 | VFR | 110° | 14 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 9° | 48° | 49% | 1014 mb | 1,276 ft | |||
| 22-فبر | 08:00 | VFR | 120° | 13 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1015 mb | 886 ft | |||
| 22-فبر | 07:00 | VFR | 120° | 11 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1015 mb | 646 ft | |||
| 22-فبر | 06:00 | VFR | 120° | 7 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1014 mb | 436 ft | |||
| 22-فبر | 05:00 | VFR | 140° | 7 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1013 mb | 585 ft | |||
| 22-فبر | 04:00 | VFR | 140° | 11 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1013 mb | 585 ft | |||
| 22-فبر | 03:00 | VFR | 150° | 13 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 7° | 44° | 59% | 1013 mb | 705 ft | |||
| 22-فبر | 02:00 | VFR | 150° | 14 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 1013 mb | 825 ft | |||
| 22-فبر | 01:00 | VFR | 150° | 17 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 1012 mb | 975 ft | |||
| 22-فبر | 00:07 | VFR | 150° | 16 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1012 mb | 1,095 ft | Wind gusting to 26 KT | ||
| 21-فبر | 23:00 | VFR | 160° | 19 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 1011 mb | 1,364 ft | |||
| 21-فبر | 22:00 | VFR | 190° | 10 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 8° | 46° | 38% | 1010 mb | 1,754 ft | |||
| 21-فبر | 21:00 | VFR | 170° | 11 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 8° | 46° | 34% | 1009 mb | 2,023 ft | |||
| 21-فبر | 20:00 | VFR | 150° | 7 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 7° | 44° | 30% | 1008 mb | 2,173 ft | |||
| 21-فبر | 19:00 | VFR | 170° | 10 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 6° | 42° | 25% | 1007 mb | 2,442 ft | |||
| 21-فبر | 18:00 | VFR | 200° | 11 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 6° | 42° | 22% | 1006 mb | 2,712 ft | |||
| 21-فبر | 17:00 | VFR | 180° | 12 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 5° | 41° | 18% | 1006 mb | 2,952 ft |
تسجيل الدخول
| مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
