الكل
Turkey Lane Airport (Duncan, SA) YTKL حالة الطقس
There is no TAF data available at YTKL. Showing TAF data for YKSC (22 mi E).
توقع منطقة محطة المطار KGC (لا توجد بيانات لـYTKL)
| Date | Time (ACDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-ينا | 09:30 | VFR | 150° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-ينا | 08:30 | VFR | 150° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-ينا | 07:30 | VFR | 150° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-ينا | 06:30 | VFR | 150° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-ينا | 05:30 | VFR | 150° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-ينا | 04:30 | VFR | 150° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-ينا | 03:30 | VFR | 150° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-ينا | 02:30 | VFR | 150° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-ينا | 01:30 | VFR | 150° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at YTKL. Showing METAR data for YKSC (22 mi E).
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار) KGC ( لا توجد بيانات لـYTKL)
| Date | Time (ACDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-ينا | 01:30 | VFR | 200° | 7 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1014 mb | 361 ft | |||
| 30-ينا | 00:30 | VFR | 140° | 6 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1014 mb | 481 ft | |||
| 29-ينا | 23:30 | VFR | 170° | 9 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1015 mb | 571 ft | |||
| 29-ينا | 22:30 | VFR | 160° | 10 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1016 mb | 422 ft | |||
| 29-ينا | 21:30 | VFR | 160° | 9 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1016 mb | 422 ft | |||
| 29-ينا | 20:30 | VFR | 160° | 14 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1016 mb | 422 ft | |||
| 29-ينا | 19:30 | VFR | 160° | 13 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1015 mb | 571 ft | |||
| 29-ينا | 18:30 | VFR | 150° | 15 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1015 mb | 811 ft | |||
| 29-ينا | 17:30 | VFR | 160° | 15 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1015 mb | 811 ft | |||
| 29-ينا | 16:30 | VFR | 160° | 16 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1015 mb | 811 ft | |||
| 29-ينا | 15:30 | VFR | 160° | 15 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1015 mb | 931 ft | |||
| 29-ينا | 14:30 | VFR | 150° | 13 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1016 mb | 902 ft | |||
| 29-ينا | 13:30 | VFR | 150° | 15 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1016 mb | 1,022 ft | |||
| 29-ينا | 12:30 | VFR | 170° | 14 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1017 mb | 752 ft | |||
| 29-ينا | 11:30 | VFR | 140° | 10 kt | Few Scattered |
3,600 10,500 |
10000 meters | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1017 mb | 512 ft | |
| 29-ينا | 10:30 | VFR | 150° | 19 kt | Few Scattered |
1,600 11,500 |
10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1016 mb | 422 ft | |
| 29-ينا | 09:30 | VFR | 140° | 15 kt | Few |
1,600 |
10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1017 mb | 392 ft | |
| 29-ينا | 08:30 | VFR | 150° | 15 kt | Few |
1,500 |
10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1017 mb | 272 ft | |
| 29-ينا | 07:30 | MVFR | 140° | 14 kt | Broken Broken |
1,500 10,500 |
10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1017 mb | 272 ft | |
| 29-ينا | 06:30 | VFR | 180° | 13 kt | Few |
1,500 |
10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1016 mb | 302 ft | |
| 29-ينا | 05:30 | VFR | 150° | 13 kt | Few |
12,500 |
10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1015 mb | 331 ft | |
| 29-ينا | 04:30 | VFR | 140° | 13 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1014 mb | 361 ft | |||
| 29-ينا | 03:30 | VFR | 150° | 13 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1014 mb | 361 ft | |||
| 29-ينا | 02:30 | VFR | 140° | 14 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1015 mb | 331 ft |
تسجيل الدخول
| مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
