الكل
Chengdu Tianfu Int'l Airport (Chengdu, Sichuan) TFU حالة الطقس
|
Chengdu, Sichuan (TFU / ZUTF)
سماء صافية
رياح هادئة |
|
10 °C |
توقع منطقة محطة المطارTFU
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-فبر | 13:00 | MVFR | 40° | 3 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-فبر | 12:00 | MVFR | 40° | 3 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-فبر | 11:00 | MVFR | 40° | 3 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-فبر | 10:00 | MVFR | 40° | 3 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-فبر | 09:00 | MVFR | 40° | 3 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-فبر | 08:00 | MVFR | 40° | 3 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-فبر | 07:00 | MVFR | 40° | 3 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-فبر | 06:00 | MVFR | 40° | 3 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-فبر | 05:00 | MVFR | 40° | 3 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-فبر | 04:00 | MVFR | 40° | 3 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-فبر | 03:00 | MVFR | 40° | 3 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-فبر | 02:00 | MVFR | 40° | 3 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 21-فبر | 01:00 | MVFR | 40° | 3 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار )TFU
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-فبر | 01:00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1011 mb | 1,147 ft | ||
| 21-فبر | 00:00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1012 mb | 997 ft | ||
| 20-فبر | 23:00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1012 mb | 1,117 ft | ||
| 20-فبر | 22:00 | VFR | 350° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1012 mb | 1,237 ft | ||
| 20-فبر | 21:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1012 mb | 1,237 ft | |||
| 20-فبر | 20:00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1012 mb | 1,477 ft | ||
| 20-فبر | 19:00 | VFR | 100° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1012 mb | 1,957 ft | ||
| 20-فبر | 18:00 | VFR | 120° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 5° | 41° | 37% | 1012 mb | 2,317 ft | ||
| 20-فبر | 17:00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 5° | 41° | 35% | 1012 mb | 2,437 ft | ||
| 20-فبر | 16:00 | VFR | Variable | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1013 mb | 2,408 ft | ||
| 20-فبر | 15:00 | VFR | Variable | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1014 mb | 2,378 ft | ||
| 20-فبر | 14:00 | VFR | Variable | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1016 mb | 2,199 ft | ||
| 20-فبر | 13:00 | VFR | Variable | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1018 mb | 2,140 ft | ||
| 20-فبر | 12:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 1019 mb | 1,871 ft | ||
| 20-فبر | 11:00 | MVFR | Variable | 1 mps | NSC |
8000 meters |
16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 1020 mb | 1,601 ft | ||
| 20-فبر | 10:00 | MVFR | Variable | 1 mps | NSC |
7000 meters |
13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 1021 mb | 1,211 ft | ||
| 20-فبر | 09:00 | IFR | Variable | 1 mps | NSC |
4500 meters | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1021 mb | 851 ft | Mist | |
| 20-فبر | 08:00 | IFR | Variable | 1 mps | NSC |
4500 meters |
8° | 46° | 8° | 46° | 100% | 1020 mb | 641 ft | Mist | |
| 20-فبر | 07:00 | MVFR | 50° | 1 mps | NSC |
7000 meters |
8° | 46° | 8° | 46° | 100% | 1020 mb | 641 ft | ||
| 20-فبر | 06:00 | MVFR | 20° | 1 mps | NSC |
8000 meters | 8° | 46° | 8° | 46° | 100% | 1020 mb | 641 ft | ||
| 20-فبر | 05:00 | MVFR | 340° | 2 mps | NSC |
8000 meters | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1021 mb | 731 ft | ||
| 20-فبر | 04:00 | MVFR | Calm | NSC |
8000 meters |
8° | 46° | 8° | 46° | 100% | 1021 mb | 611 ft | |||
| 20-فبر | 03:00 | VFR | Calm | NSC |
9000 meters |
9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1022 mb | 702 ft | |||
| 20-فبر | 02:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1023 mb | 672 ft |
تسجيل الدخول
| مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
