الكل
Dalian Zhoushuizi Int'l Airport (داليان CN) DLC حالة الطقس
داليان CN (DLC / ZYTL)
مُمطر
رياح هادئة |
![]() |
20 °C |
توقع منطقة محطة المطارDLC
Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-أكت | 01:00 | MVFR | 100° | 4 mps | Scattered | 2,600 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
04-أكت | 00:00 | MVFR | 100° | 4 mps | Scattered | 2,600 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
03-أكت | 23:00 | MVFR | 100° | 4 mps | Scattered | 2,600 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
03-أكت | 22:00 | MVFR | 100° | 4 mps | Scattered | 2,600 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
03-أكت | 21:00 | MVFR | 100° | 4 mps | Scattered | 2,600 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
03-أكت | 20:00 | MVFR | 100° | 4 mps | Scattered | 2,600 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
03-أكت | 19:00 | MVFR | 100° | 4 mps | Scattered | 2,600 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
03-أكت | 18:00 | MVFR | 100° | 4 mps | Scattered | 2,600 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
03-أكت | 17:00 | MVFR | 100° | 4 mps | Scattered | 2,600 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
03-أكت | 16:00 | MVFR | 100° | 4 mps | Scattered | 2,600 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
03-أكت | 15:00 | MVFR | 100° | 4 mps | Scattered | 2,600 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
03-أكت | 14:00 | MVFR | 100° | 4 mps | Scattered | 2,600 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
03-أكت | 13:00 | MVFR | 100° | 4 mps | Scattered | 2,600 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
03-أكت | 12:00 | MVFR | 100° | 4 mps | Scattered | 2,600 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
03-أكت | 11:00 | MVFR | 100° | 4 mps | Scattered | 2,600 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
03-أكت | 10:00 | MVFR | 100° | 4 mps | Scattered | 2,600 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
03-أكت | 09:00 | MVFR | 100° | 4 mps | Scattered | 2,600 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
03-أكت | 08:00 | MVFR | 100° | 4 mps | Scattered | 2,600![]() | 5000 meters. | Mist. | ||||||
03-أكت | 07:00 | IFR | Variable | 5 mps | Broken Broken Scattered | 700 2,600 3,300 | 2000 meters. | Winds gusting to 12 meters per second. Thunderstorms and rain, Mist. | ||||||
03-أكت | 06:00 | IFR | Variable | 5 mps | Broken Broken Scattered | 700 2,600 3,300 | 2000 meters. | Winds gusting to 12 meters per second. Thunderstorms and rain, Mist. | ||||||
03-أكت | 05:00 | IFR | Variable | 5 mps | Broken Broken Scattered | 700![]() 2,600 3,300 | 2000 meters. | Winds gusting to 12 meters per second. Thunderstorms and rain, Mist. |
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار )DLC
Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-أكت | 05:00 | IFR | 40° | 2 mps | Few Scattered |
800 2,000 |
4500 meters | 20° | 68° | 19° | 66° | 94% | 1016 mb | 625 ft | Mist |
03-أكت | 04:30 | IFR | 360° | 2 mps | Scattered |
2,300 |
4500 meters ![]() |
20° | 68° | 19° | 66° | 94% | 1015 mb | 654 ft | Mist |
03-أكت | 04:00 | MVFR | 10° | 2 mps | Scattered |
2,600 |
8000 meters ![]() |
21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1015 mb | 774 ft | |
03-أكت | 03:30 | VFR | 10° | 2 mps | Scattered |
4,000 |
10000 meters | 21° | 69° | 18° | 64° | 83% | 1016 mb | 745 ft | |
03-أكت | 03:00 | VFR | Variable | 1 mps | Scattered |
4,000 |
10000 meters ![]() |
21° | 69° | 17° | 62° | 78% | 1016 mb | 745 ft | |
03-أكت | 02:30 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 17° | 62° | 83% | 1016 mb | 625 ft | ||
03-أكت | 02:00 | VFR | 290° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 17° | 62° | 83% | 1016 mb | 625 ft | ||
03-أكت | 01:30 | VFR | 270° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 1016 mb | 505 ft | ||
03-أكت | 01:00 | VFR | 280° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 1016 mb | 505 ft | ||
03-أكت | 00:30 | VFR | 290° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 17° | 62° | 83% | 1017 mb | 595 ft | ||
03-أكت | 00:00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 17° | 62° | 83% | 1017 mb | 595 ft | ||
02-أكت | 23:30 | VFR | 280° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 17° | 62° | 83% | 1017 mb | 595 ft | ||
02-أكت | 23:00 | VFR | 280° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1017 mb | 595 ft | ||
02-أكت | 22:30 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1018 mb | 565 ft | ||
02-أكت | 22:00 | VFR | 280° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1018 mb | 565 ft | ||
02-أكت | 21:30 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1018 mb | 445 ft | ||
02-أكت | 21:00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1018 mb | 565 ft | ||
02-أكت | 20:30 | VFR | 300° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1018 mb | 565 ft | ||
02-أكت | 20:00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1018 mb | 565 ft | ||
02-أكت | 19:30 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1018 mb | 685 ft | ||
02-أكت | 19:00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 17° | 62° | 78% | 1017 mb | 715 ft | ||
02-أكت | 18:30 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km ![]() |
22° | 71° | 17° | 62° | 73% | 1017 mb | 835 ft | ||
02-أكت | 18:00 | VFR | Variable | 1 mps | Few |
4,600 |
10000 meters | 22° | 71° | 17° | 62° | 73% | 1017 mb | 835 ft | |
02-أكت | 17:30 | VFR | Variable | 1 mps | Few |
4,600 |
10000 meters | 22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1017 mb | 835 ft |
تسجيل الدخول
مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
هل علمت بأن خاصية تتبع الرحلة التابعة لـFlightAware مدعومة بواسطة الإعلانات؟
يمكنك مساعدتنا بالإبقاء على موقع FlightAware مجاني بدون مقابل من خلال السماح بالإعلانات من موقع FlightAware.com. نحن نعمل بكل كد لجعل إعلاناتنا ملائمة ومناسبة وأن تكون هذه الإعلانات غير ملحوظة من أجل إنشاء تجربة رائعة. يمكن بكل سرعة وسهولة السماح لـإعلانات القائمة البيضاء الموجودة على FlightAware، أو الرجاء مراجعة الحسابات المميزة الخاصة بنا.
استبعد